Δημοσιεύθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων οι οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας «Αμφισβήτηση του ελάχιστου…
Τι αλλάζει με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, συγκριτικοί πίνακες
Του Αλεξίου Νταουλάρη
Κατατέθηκε στην βουλή το νομοσχέδιο που αφορά το ασφαλιστικό αλλά περιέχει και αλλαγές στην Φορολογία εισοδήματος. Προς το παρών θα αναλύσουμε τις αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο στην φορολογία εισοδήματος για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2016 και εξής.
Από τις αλλαγές του σχεδίου νόμου βλέπουμε σημαντικές ελαφρύνσεις για τα αγροτικά εισοδήματα, με την μεγαλύτερη να είναι στο ποσό περίπου των 9.100 ευρώ(όπου υπάρχει και το αφορολόγητο) ενώ η διαφορά μηδενίζει λίγο πάνω από τα 20.000 ευρώ. Επίσης στα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις έχουμε ελαφρύνσεις στα εισοδήματα από 28.000 ευρώ ως 43.000 ευρώ και από 51.000 ευρώ ως 55.000ευρώ. Τέλος τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις τις έχουμε στα ενοίκια και στα μερίσματα.
Τι αλλάζει από το φορολογικό έτος 2016 ως εξής;
Τα εισοδήματα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, αγροτική ατομική δραστηριότητα, μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, πλέον θα έχουν την ίδια κλίμακα. Όμως κάθε εισόδημα θα εξακολουθεί να φορολογείται στην πηγή του και δεν θα συναθροίζονται.
Οι νέες κλίμακες είναι οι εξής:
Ύψος Εισοδήματος | Ποσοστό φόρου |
0-20.000 Ευρώ | 22% |
20.001-30.000 Ευρώ | 29% |
30.001-40.000 Ευρώ | 37% |
40.001 και άνω | 45% |
Ο φόρος που προκύπτει με την ανωτέρω κλίμακα μειώνεται κατά 2.000 ευρώ για εισοδήματα μέχρι 2.000 ευρώ και η μείωση περιορίζεται κατά 10 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισόδημα που ξεπερνούν τις 20.000. Η έκπτωση φόρου δεν ισχύει για τα εισοδήματα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Τα εισοδήματα από των νομικών προσώπων συνεχίζουν να φορολογούνται ως έχουν.
Μερίσματα
Ύψος Εισοδήματος | Ποσοστό φόρου |
Ανεξαρτήτως εισοδήματος | 15% |
Ενοίκια
Ύψος Εισοδήματος | Ποσοστό φόρου |
0-12.000 Ευρώ | 15% |
12.001- 35.000 Ευρώ | 35% |
35.001 και άνω | 45% |
Εισφορά αλληλεγγύης
Ύψος Εισοδήματος | Ποσοστό φόρου |
0-12.000 ευρώ | 0% |
12.001-20.000 ευρώ | 2,2% |
20.001-30.001 ευρώ | 5% |
30.001-40.000 ευρώ | 6,5% |
40.001-65.000 ευρώ | 7,5% |
65.001-220.000 ευρώ | 9% |
220.001 και άνω | 10% |
Ας δούμε τώρα ποιες είναι οι διαφορές σε σύγκριση με τις κλίμακες που έχουμε σήμερα
Παράδειγμα 1
Εισόδημα από Ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα
Ισχύουσα κλίμακα | Νέα κλίμακα | |||||||
Εισόδημα | Φόρος | Εισφ.Αλλ. | Σύνολο | Εισόδημα2 | Φόρος2 | Εισφ.Αλλ.2 | Σύνολο2 | Διαφορά |
10.000 | 2.600 | 0 | 2.600 | 10.000 | 2.200 | 0 | 2.200 | -400 |
20.000 | 5.200 | 140 | 5340 | 20.000 | 4.400 | 176 | 4.576 | -764 |
25.000 | 6.500 | 350 | 6850 | 25.000 | 5.850 | 426 | 6.276 | -574 |
35.000 | 9.100 | 700 | 9.800 | 35.000 | 9150 | 1.001 | 10.151 | 351 |
70.000 | 19.600 | 2.800 | 22.400 | 70.000 | 24.500 | 3.651 | 28.151 | 5.751 |
Παράδειγμα 2
Εισόδημα από ατομική αγροτική δραστηριότητα
Ισχύουσα κλίμακα | Νέα κλίμακα | |||||||
Εισόδημα | Φόρος | Εισφ.Αλλ. | Σύνολο | Εισόδημα2 | Φόρος2 | Εισφ.Αλλ.2 | Σύνολο2 | Διαφορά |
10.000 | 1.300 | 0 | 1.300 | 10.000 | 200 | 0 | 200 | -1.100 |
20.000 | 2.600 | 140 | 2.740 | 20.000 | 2.400 | 176 | 2.576 | -164 |
25.000 | 3.250 | 350 | 3.600 | 25.000 | 3.890 | 426 | 4.316 | 716 |
35.000 | 4.550 | 700 | 5.250 | 35.000 | 7.300 | 1.001 | 8.301 | 3.051 |
70.000 | 9.100 | 2.800 | 11.900 | 70.000 | 23.000 | 3.651 | 26.651 | 14.751 |
Παράδειγμα 3
Εισόδημα από μισθούς και συντάξεις
Ισχύουσα κλίμακα | Νέα κλίμακα | |||||||
Εισόδημα | Φόρος | Εισφ.Αλλ. | Σύνολο | Εισόδημα2 | Φόρος2 | Εισφ.Αλλ.2 | Σύνολο2 | Διαφορά |
10.000 | 100 | 0 | 100 | 10.000 | 200 | 0 | 200 | 100 |
20.000 | 2.300 | 140 | 2.440 | 20.000 | 2.400 | 176 | 2.576 | 136 |
25.000 | 3.800 | 350 | 4.150 | 25.000 | 3.890 | 426 | 4.316 | 166 |
35.000 | 8.000 | 700 | 8.700 | 35.000 | 7.300 | 1.001 | 8.301 | -399 |
70.000 | 22.700 | 2.800 | 25.500 | 70.000 | 23.000 | 3.651 | 26.651 | 1.151 |
Παράδειγμα 4
Εισόδημα από ενοίκια
Ισχύουσα κλίμακα | Νέα κλίμακα | |||||||
Εισόδημα | Φόρος | Εισφ.Αλλ. | Σύνολο | Εισόδημα2 | Φόρος2 | Εισφ.Αλλ.2 | Σύνολο2 | Διαφορά |
10.000 | 1.100 | 0 | 1.100 | 10.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 400 |
20.000 | 3.960 | 140 | 4.100 | 20.000 | 4.300 | 176 | 4.476 | 376 |
25.000 | 5.610 | 350 | 5.960 | 25.000 | 6.050 | 426 | 6.476 | 516 |
35.000 | 7.590 | 700 | 8.290 | 35.000 | 9.550 | 1.001 | 10.551 | 2.261 |
70.000 | 20.460 | 2.800 | 23.260 | 70.000 | 25.300 | 3.651 | 28.951 | 5.691 |
This Post Has 0 Comments